Faz parte do compromisso da CBEscalada com a transparência publicar os balanços anuais de contabilidade, aprovados pelo Conselho Fiscal e assinados por contador. Abaixo você pode acessar os demonstrativos de remunerações divulgados.
| TÍTULO | DATA | TAGS | DOWNLOAD |
| Folha de Remuneração de Profissionais - 2025 | 01/01/2025 | Remuneração Folha de remuneração | |
| Folha de Remuneração de Profissionais - 2024 | 01/01/2024 | ||
| Remuneração Equipe Permanente e Relação de Colaboradores - 2023 | 01/01/2023 | ||
| Remuneração Equipe Permanente e Relação de Colaboradores - 2022 | 01/01/2022 | ||
| Remuneração Equipe Permanente e Relação de Colaboradores - 2021 | 01/01/2021 | ||
| Folha de Remuneração de Profissioais - 2020 | 01/01/2020 | ||
| Folha de Remuneração de Profissionais - 2019 | 01/01/2019 | ||
| Folha de Remuneração de Profissionais - 2018 | 01/01/2018 |
PARCEIROS DA TEMPORADA



ENTIDADE FILIADA




Sede fiscal:
Rua Pascal, Nº 1353,
Bairro Campo Belo.
São Paulo - SP.
Horário de atendimento:
Seg. à Sex., das 10h às 18h.
Telefone: (11) 3881-8180
Centro de treinamento:
Parque Olímpico do Cajuru,
Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510, Cajuru.
Curitiba - PR
Horário de funcionamento:
SEG. À SEX., DAS 9H ÀS 20H.
SÁB., DAS 9H ÀS 15H.
ACESSO APENAS PARA ATLETAS DAS
SELEÇÕES DE ESCALADA E PESSOAS AUTORIZADAS
E-MAIL: ct.curitiba@cbescalada.org.br